南方网讯 (记者/张菲菲 通讯员/李国全 周琪)据广东省气象局预报,寒潮前锋预计12月16日凌晨到达广州,16日早晨到达南部沿海,过程气温下降10~14℃。面对强冷空气侵袭,广州民政部门紧盯困难群众、民政服务机构等重点,迅速行动,提前部署,全力以赴做好全市民政领域防寒保暖工作,切实保障民政服务对象生命财产安全。

据了解,广州市民政局专门召开会议、下发紧急通知部署做好防寒保暖工作。提前研判部署,做足充分准备,推动全市民政领域防寒保暖工作各项措施落到位。
在困难群众防寒保暖工作方面,广州民政部门组织对分散供养特困人员、独居孤寡老人、散居孤儿、事实无人抚养儿童、留守儿童等困难群众的走访慰问,了解其防寒保暖方面的困难和需求,及时发放防寒物资,确保温暖安全过冬。保持200余条“广州社工红棉守护热线”24小时畅通,协调帮助解决困难群众买粮、买菜、买药等临时困难。开放有条件的社工站作为临时庇护场所提供给有需要的困难群众避寒。
对于街面流浪乞讨人员,广州民政部门开展“寒冬送温暖”专项行动,积极主动会同有关职能部门开展街面巡查,加强巡查力量、加大巡查频次、扩大巡查范围、延长巡查时间,及时劝导街面流浪乞讨人员入站受助避寒,为不愿入站接受救助的人员派送御寒物资。近三天来,共派发棉衣棉被、食物等御寒和生活物资168份(件),坚决防范极端事件发生。
在民政服务机构安全管理方面,广州民政部门指导督促全市养老机构、儿童福利机构、救助管理机构等民政服务机构备足防寒物资,对失能失智和身体虚弱、抗寒能力较差等住养人员实施重点看护,并加大巡查力度,强化应急值守,及时应对处置异常情况。同时,加强民政服务机构消防安全隐患排查,突出用火用电用气安全提醒和安全防范,防止引发火灾。
| 序号 | 所属区 | 社工服务站名称 | 常态化红棉热线 | 应急处置下红棉热线 |
| 1 | 越秀区 24个 | 越秀区洪桥街社工服务站 | 83549023(周一至周五,9:00-18:00) | 66612349 |
| 2 | 越秀区北京街社工服务站 | 83390306(周一至周六,9:00-18:00) | 18011942095 | |
| 3 | 越秀区北京街广卫社工服务站 | 18023451647(周一至周日,7:00-22:00) | 18023451647 | |
| 83373229(周一至周五,9:00-17:30) | ||||
| 83338885(周二至周六,9:30-18:00) | ||||
| 4 | 越秀区六榕街社工服务站 | 83561577(周一至周五,9:00-18:00) | 18011840660 | |
| 5 | 越秀区六榕街东风社工服务站 | 81713532(周一至周六,9:00-18:00) | 13332837015 | |
| 13332837015(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
| 13310898243(周二至周六,9:00-18:00) | ||||
| 6 | 越秀区流花街社工服务站 | 32589565 (周一至周日,9:00-18:00) | 18011850203 | |
| 18011850203(周一至周日,9:00-18:00) | ||||
| 7 | 越秀区光塔街社工服务站 | 83342472(周一至周五,9:00-18:00) | 13312808562 | |
| (光塔片区) | 83322953(周一至周五,9:00-18:00) | |||
| 8 | 越秀区光塔街诗书社工服务站 | 81920191(周一至周日,9:00-12:00,14:00-18:00) | 13360037351 | |
| 9 | 越秀区人民街社工服务站 | 83520786(周一至周六,9:00-18:00) | 13828430758 | |
| 81878702(周一至周六,9:00-18:00) | ||||
| 13724815417(周一至周六,9:00-18:00) | ||||
| 10 | 越秀区人民街大新社工服务站 | 81861181(周一至周六,9:00-17:30) | 13602465978 | |
| 11 | 越秀区东山街社工服务站 | 87373704(周一至周六,9:00-18:00) | 18142860842 | |
| 18142860842(周一至周六,7:00-22:00) | ||||
| 12 | 越秀区农林街社工服务站 | 87659017(周一至周五,9:00-12:00,14:00-18:00) | 18922717703 | |
| 37652603(周一至周五,9:00-12:00,14:00-18:00) | ||||
| 13 | 越秀区梅花村街社工服务站 | 37582963(周一至周五,9:00-18:00) | 18925182380 | |
| 14 | 越秀区黄花岗街社工服务站 | 37814837(周一至周六,9:00-18:00) | 18929589631 | |
| 18929589631(周一至周日,7:00-22:00) | ||||
| 15 | 越秀区华乐街社工服务站 | 18124292862 (周一至周五,9:00-17:30) | 18124292862 | |
| 16 | 越秀区建设街社工服务站 | 83804925(周一至周六,9:00-17:30) | 13609740392 | |
| 17 | 越秀区大塘街社工服务站 | 83342217(周一至周五,8:30-18:00) | 17701930061 | |
| 18 | 越秀区珠光街社工服务站 | 83828193(周一至周五,9:00-18:00) | 18011903343 | |
| 19 | 越秀区大东街社工服务站 | 83829885(周一至周五,9:00-12:00,14:00-18:00) | 15817060460 | |
| 83841126(周一至周五,9:00-12:00,14:00-18:00) | ||||
| 87001543(周一至周五,9:00-12:00,14:00-18:00) | ||||
| 20 | 越秀区登峰街社工服务站 | 17701910132(周一至周日,9:00-18:00) | 13822195382 | |
| 83055904(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
| 21 | 越秀区矿泉街社工服务站 | 18054240168(周一至周五,9:00-18:00) | 13622206485 | |
| 86255331(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
| 13622206485(周六至周日,7:00-22:00) | ||||
| 22 | 越秀区白云街社工服务站 | 83045753(周一至周五,9:00-12:00,14:00-18:00 ) | 13316115562 | |
| 13316115562(周一至周日,9:00-12:00,14:00-18:00 ) | ||||
| 23 | 广州市心悦社区发展中心 | 15302282798(周一至周五,9:00-18:00) | 15302282798 | |
| 24 | 越秀区东片禁毒社工站 | 18127419962(周一至周五,9:00-18:00) | 18064659411 | |
| 18926293160(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
| 18022459989(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
| 18998466396(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
| 18922462859(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
| 25 | 海珠区 22个 | 海珠区赤岗街社工服务站 | 84295287(周一至周六,9:00-18:00) | 18148767320 |
| 26 | 海珠区昌岗街社工服务站 | 84294779(周一至周五,9:00-12:00,14:00-18:00) | 18022874165 | |
| 84299277(周一至周五,9:00-12:00,14:00-17:30) | ||||
| 18022874165(周一至周日,9:00-18:00) | ||||
| 27 | 海珠区素社街社工服务站 | 18998413841(周一至周日,8:00-22:00) | 18998413841 | |
| 28 | 海珠区海幢街社工服务站 | 34477046 (周一至周五,9:00-12:00,14:00-18:00) | 18022306957 | |
| 18022306957(周一至周五,9:00-12:00,14:00-18:00) | ||||
| 29 | 海珠区龙凤街社工服务站 | 18022392456(周一至周五,9:00-18:00) | 18022392365 | |
| 19926073867(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
| 18926163959(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
| 18022392365(周一至周日,9:00-18:00) | ||||
| 30 | 海珠区沙园街社工服务站 | 89119436 (周一至周六,9:00-18:00) | 15965048891 | |
| 89117485 (周一至周六,9:00-18:00) | ||||
| 31 | 海珠区凤阳街社工服务站 | 84292127(周一至周五,9:00-17:30) | 18922151958 | |
| 32 | 海珠区江海街社工服务站 | 89557131(周一至周六,9:00-18:00) | 18924323034 | |
| 89557132(周一至周六,9:00-18:00) | ||||
| 33 | 海珠区南洲街社工服务站 | 89119903(周一至周六,9:00-18:00) | 18024515731 | |
| 34 | 海珠区琶洲街社工服务站 | 34328494(周一至周六,9:00-18:00) | 13539752020 | |
| 18028572187(周一至周六,9:00-18:00) | 13662402010 | |||
| 35 | 海珠区华洲街社工服务站 | 34435623(周一至周五,9:00-12:00,14:00-18:00) | 18102519972 | |
| 36 | 海珠区官洲街社工服务站 | 80923813(周一至周六,8:30-17:30) | 18026440105 | |
| 18026440105(周一至周六,8:30-17:30) | ||||
| 37 | 海珠区南石头街社工服务站 | 18011815964(周一至周六,9:00-18:00) | 18002227964 | |
| 18002227964(周一至周六,9:00-18:00) | ||||
| 38 | 海珠区新港街社工服务站 | 89107231(周一至周六,9:00-18:00) | 18022303694 | |
| 18022303694(周一至周六,9:00-18:00) | ||||
| 39 | 海珠区滨江街社工服务站 | 89447479(周一至周五,9:00-12:00,13:30-17:30) | 18928781091 | |
| 40 | 海珠区南华西街社工服务站 | 84393893 (周一至周五,9:00-18:00) | 18127987563 | |
| 84394590(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
| 41 | 海珠区江南中街社工服务站 | 84407407(周一至周五,8:30-17:30) | 17724514580 | |
| 15915885079(周一至周日,9:00-18:00) | ||||
| 17724514580(周一至周日,9:00-18:00) | ||||
| 42 | 海珠区瑞宝街社工服务站 | 13678945492(周一至周日,9:00-22:00) | 13678945492 | |
| 13332884941(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
| 34097469 (周一至周五,9:00-18:00) | ||||
| 43 | 海珠区工会社会工作服务项目 | 89613055(周一至周五,9:00-12:00,14:00-18:00) | 13352828301 | |
| 44 | 海珠区禁毒专业社工服务项目 | 13719378407(周一至周五,9:00-18:00) | 13719378407 | |
| 18819422425(周一至周五,9:00-18:30) | ||||
| 45 | 海珠区社区精神康复综合服务中心 | 31956876(周一至周五,9:00-18:00) | 15017518418 | |
| 15920374568 | ||||
| 46 | 广州市民政局医务社会工作服务项目 | 13560157715(周一至周五,8:30-12:00,14:00-17:30) | 13560157715 | |
| 广州市红十字会医院服务点 | ||||
| 47 | 荔湾区 23个 | 荔湾区金花街社工服务站 | 18026248430(周一至周五,9:00-12:00,14:00-18:00) | 18002288547 |
| 18002201875(周一至周五,9:00-12:00,14:00-18:00) | ||||
| 18011821185(周一至周五,9:00-12:00,14:00-18:00) | ||||
| 48 | 荔湾区南源街社工服务站 | 81814859(周一至周五,9:00-18:00) | 13360597476 | |
| 81221352(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
| 49 | 荔湾区桥中街社工服务站 | 18998449731 (周一至周五,9:00-18:00) | 18144845297 | |
| 50 | 荔湾区茶滘街社工服务站 | 81542637(周一至周六,8:30-17:30) | 13316138656 | |
| 13316138656 (周一至周六,8:30-17:30) | ||||
| 51 | 荔湾区东沙街社工服务站 | 81414861(周一至周五,9:00-18:00) | 66612349 | |
| 81633574(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
| 52 | 荔湾区中南街社工服务站 | 81402362(周一至周六,9:00-18:00) | 15323336007 | |
| 15323336007 (周一至周六,9:00-18:00) | ||||
| 53 | 荔湾区海龙街社工服务站 | 18022432713(周一至周六,9:00-18:00) | 18022433052 18927573601 | |
| 18022434644(周一至周六,9:00-18:00) | ||||
| 54 | 荔湾区花地街社工服务站 | 80500603(周一至周六,9:00-12:00,14:00-18:00) | 18320409877 | |
| 55 | 荔湾区多宝街社工服务站 | 13632492643 (周一至周五,9:00-12:00,14:00-18:00) | 13302288706 | |
| 56 | 荔湾区华林街社工服务站 | 19928321719(周一至周六,9:00-18:00) | 19928321719 | |
| 57 | 荔湾区冲口街社工服务站 | 18102803763(周一至周五,9:00-18:00) | 18102210879 | |
| 18148702182(周二至周六,9:00-18:00) | ||||
| 18102210879(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
| 58 | 荔湾区逢源街社工服务站 | 81364370(周一至周五,9:00-18:00) | 18024520951 | |
| 18024520951(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
| 59 | 荔湾区沙面街社工服务站 | 18011840953 (周一至周五,9:00-18:00) | 18011840953 | |
| 60 | 荔湾区昌华街社工服务站 | 81735706(周一至周六,9:00-18:00) | 18002223097 | |
| 61 | 荔湾区白鹤洞街社工服务站 | 18002211210(周一至周六,9:00-18:00) | 18002211210 | |
| 62 | 荔湾区站前街社工服务站 | 18102726453 (周一至周五,9:00-17:30) | 18102726453 | |
| 63 | 荔湾区龙津街社工服务站 | 81068510 (周一至周五,9:00-18:00) | 15876525388 13612486514 | |
| 81000079(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
| 64 | 荔湾区石围塘街社工服务站 | 81522043(周一至周五,9:00-12:00,14:00-18:00) | 13416124009 | |
| 18925175924(周一至周六,9:00-12:00,14:00-18:00) | ||||
| 65 | 荔湾区彩虹街社工服务站 | 81735950(周一至周六,9:00-12:00,13:30-18:00) | 18078807325 | |
| 81735952(周一至周六,9:00-12:00,13:30-18:00) | ||||
| 81735954(周一至周六,9:00-12:00,13:30-18:00) | ||||
| 18024052054(周一至周六,9:00-12:00,13:30-18:00) | ||||
| 18078807325(周一至周六,9:00-12:00,13:30-18:00) | ||||
| 66 | 荔湾区东漖街社工服务站 | 18011815400(周一至周六,9:00-12:00,13:30-18:00) | 18011815400 | |
| 67 | 荔湾区岭南街社工服务站 | 15302389143 (周一至周日,7:00-22:00) | 15302389143 | |
| 68 | 广州市成长动力社会工作专业发展与资源中心 | 15915736142(周二至周六,9:30-17:30) | 18625196422 | |
| 69 | 广州市民政局医务社会工作服务项目 | 13560150214(周一至周五,8:00-17:30) | 13560150214 | |
| 广东省中医院芳村医院服务点 | ||||
| 71 | 天河区 24个 | 天河区龙洞街社工服务站 | 18002299720 (周一至周六,9:00-12:00;14:00-18:00 ) | 13760790140 |
| 87578969(周一至周六 ,9:00-12:00; 14:00-18:00 ) | ||||
| 87573541(周一至周五 9:00-12:00; 14:00-18:00 ) | ||||
| 72 | 天河区新塘街社工服务站 | 29188339(周一至周六,9:00-18:00) | 15902018359 | |
| 13660199544(周一至周六,9:00-18:00) | ||||
| 73 | 天河区车陂街社工服务站 | 32204641(周一至周日,8:30-17:30) | 13416267383 | |
| 18922149562(周一至周日,8:30-17:30) | ||||
| 74 | 天河区凤凰街社工服务站 | 37395636(周一至周五,9:00-18:00) | 19902240873 | |
| 75 | 天河区石牌街社工服务站 | 38472666(周一至周五,9:00-18:00) | 17512933251 | |
| 38472226(周一至周五,9:00-17:00) | ||||
| 76 | 天河区林和街社工服务站 | 87581386(周一至周六,9:00-18:00) | 18024092431 | |
| 77 | 天河区棠下街社工服务站 | 85638336(周一至周六,9:00-18:00) | 15989105750 | |
| 13318862313(周一至周六,9:00-18:00) | 13246830529 | |||
| 78 | 天河区冼村街社工服务站 | 18026325401 (周一至周六,9:00-18:00) | 18026325401 | |
| 79 | 天河区沙河街社工服务站 | 87637760(周一至周六,9:00-18:00) | 18138713006 18925192760 | |
| 18138780727(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
| 18122705253(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
| 80 | 天河区沙东街社工服务站 | 37887926(周一至周六,9:00-18:00) | 18922478117 | |
| 18922478117(周一至周六,9:00-18:00) | ||||
| 81 | 天河区猎德街社工服务站 | 38296605(周一至周六,9:00-18:00) | 18902269267 | |
| 82 | 天河区兴华街社工服务站 | 38555342(周一至周六,9:00-12:00,14:00-18:00) | 15013201029 | |
| 83 | 天河区五山街社工服务站 | 13076852150(周一至周日,全天) | 13076852150 | |
| 84 | 天河区元岗街社工服务站 | 18027339451(周一至周六,9:00-18:00) | 18027339451 | |
| 18002290536(周一至周六,9:00-18:00) | ||||
| 18027339450(周一至周六,9:00-18:00) | ||||
| 85 | 天河区长兴街社工服务站 | 87294277(周一至周六,9:00-18:00) | 18926198845 | |
| 86 | 天河区天河南街社工服务站 | 18142829650(周一至周六,9:00-18:00) | 18142829650 | |
| 87 | 天河区天园街社工服务站 | 85208801(周一至周六,8:30-18:00) | 18023472642 | |
| 88 | 天河区黄村街社工服务站 | 34333223(周一至周六,9:00-18:00) | 13316121573 | |
| 89 | 天河区员村街社工服务站 | 85610063(周一至周六,9:00-18:00) | 18565432792 | |
| 90 | 天河区流浪乞讨人员社会工作介入服务项目 | 13312881496(周一至周日,7:00-22:00) | 13312881496 | |
| 91 | 天河区珠吉街社工服务站 | 18122341501(周一至周六,9:00-18:00) | 18122341501 | |
| 93 | 天河区前进街社工服务站 | 82513757(周一至周六,9:00-18:00) | 18820766962 | |
| 18820766962(周一至周六,9:00-18:00) | ||||
| 94 | 广州市民政局医务社会工作服务项目 | 13560150201(周一至周五,8:00-12:00,14:00-17:00) | 13660768835 | |
| 广州市妇女儿童医疗中心服务点 | ||||
| 95 | 白云区 29个 | 白云区三元里街社工服务站 | 86572097(周一至周六,9:00-18:00) | 18023478863 |
| 86381531(周一至周六,9:00-18:00) | ||||
| 96 | 白云区松洲街社工服务站 | 80503574 (周一至周六,9:00-17:00) | 17701930070 | |
| 97 | 白云区黄石街社工服务站 | 18988845630(长者服务热线,周一至周日,8:30-17:30) | 18988845630 | |
| 18988845620(困境儿童服务热线,周一至周日,8:30-17:30) | ||||
| 18988845601(妇女服务热线,周一至周日,8:30-17:30) | ||||
| 36748952(周一至周五,8:30-17:30) | ||||
| 98 | 白云区棠景街社工服务站 | 36255352 (周一至周六,9:00-12:00,14:00-18:00) | 13580300530 | |
| 36255797 (周一至周六,9:00-12:00,14:00-18:00) | ||||
| 99 | 白云区同和街社工服务站 | 37255152(周一至周六,9:00-18:00) | 19927630220 | |
| 100 | 白云区石井街社工服务站 | 18028683559(周一至周六,8:30-17:30) | 18028683559 | |
| 101 | 白云区金沙街社工服务站 | 81015309(周一至周六,8:30-18:00) | 18928785643 | |
| 102 | 白云区白云湖街社工服务站 | 31212219(周一至周六,9:00-18:00) | 15384446789 | |
| 31211869(周一至周六,9:00-18:00) | ||||
| 103 | 白云湖街南悦社工服务站 | 15018743655(周一至周六,9:00-18:00) | 15018743655 | |
| 104 | 白云区鹤龙街社工服务站 | 18998828010(周一至周日,9:00-18:00) | 18998828010 | |
| 105 | 白云区同德街社工服务站 | 18002285976(周一至周五,9:00-18:00) | 18002285976 | |
| 31521781(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
| 106 | 白云区石门街社工服务站 | 86186613(周一至周六,9:00-17:30) | 15920181677 | |
| 107 | 白云区太和镇社工服务站 | 18688402415(周一至周六,9:00-18:00) | 18688402415 | |
| 108 | 白云区新市街社工服务站 | 19928452385(周一至周六,8:30-17:30) | 19928452385 | |
| 109 | 白云区人和镇社工服务站 | 36020280(周一至周六,9:00-12:00,14:00-18:00) | 18027233983 | |
| 18027233983(周一至周六,9:00-12:00,14:00-18:00) | ||||
| 110 | 白云区云城街社工服务站 | 36303010(周一至周六,9:00-18:00) | 18011853173 | |
| 18011923075(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
| 111 | 白云区钟落潭镇社工服务站 | 31238471(周一至周五,9:00-17:30) | 13302273498 | |
| 31523897(周一至周五,9:00-17:30) | ||||
| 13302273498(周一至周日,7:00-22:00) | ||||
| 112 | 白云区嘉禾街社工服务站 | 86093421(周一至周六,9:00-18:00) | 13580366621 | |
| 113 | 白云区均禾街社工服务站 | 15915737331(周一至周日,8:00-22:00) | 15915737331 | |
| 18027305641 | ||||
| 114 | 白云区京溪街社工服务站 | 28034716(周一至周六,9:00-18:00) | 28034716 | |
| 115 | 白云区江高镇社工服务站 | 86161923(周一至周五,9:00-12:00,14:00-18:00) | 13828489081 | |
| 116 | 白云区大源街社工服务站 | 86213042(周一至周六,8:30-17:30) | 18928794085 | |
| 18928794085(周一至周日,7:00-22:00) | ||||
| 117 | 白云区景泰街社工服务站 | 86630837(周一至周五,9:00-12:00,14:00-17:30 ) | 13660098030 | |
| 86630867(周一至周五,9:00-12:00,14:00-17:30) | ||||
| 86630852(周一至周五,9:00-12:00,14:00-17:30) | ||||
| 86630871(周一至周五,9:00-12:00,14:00-17:30) | ||||
| 86630865 (周一至周五,9:00-12:00,14:00-17:30) | ||||
| 118 | 白云区永平街社工服务站 | 32582361(周一至周六,9:00-18:00) | 32502361 | |
| 32582351(周一至周六,9:00-18:00) | ||||
| 119 | 白云区龙归街社工服务站 | 020-32783079(周一至周五,9:00-12:00,14:00-18:00) | 19128970064 | |
| 120 | 白云区龙归街龙归城社工服务站 | 18011850029(周一至周五,9:00-18:00) | 18011850029 | |
| 121 | 白云区东南片区禁毒社工服务项目 | 鹤龙:18998866859(周一至周五,9:00-18:00) | 18998866859 | |
| 永平:18028601624(周一至周五,9:00-18:00) | 18933949364 | |||
| 嘉禾:18922428965(周一至周五,9:00-18:00) | 18922428965 | |||
| 云城:18922416361(周一至周五,9:00-18:00) | 18922416361 | |||
| 京溪:18903057337(周一至周五,9:00-18:00) | 18903057337 | |||
| 黄石:18924266673(周一至周五,9:00-18:00) | 18924266673 | |||
| 同和:18924073021(周一至周五,9:00-18:00) | 18924073021 | |||
| 景泰:18026267121(周一至周五,9:00-18:00) | 19924273042 | |||
| 122 | 白云区西南片禁毒社工站 | 13922149801(周一至周五,9:00-18:00) | 13926118526 | |
| 13668924249(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
| 13535443547(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
| 18802034064(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
| 13668924371(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
| 123 | 白云区西北片区禁毒项目 | 18520479448(周一至周五,9:00-18:00) | 18520479448 | |
| 13247567957(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
| 18520395593(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
| 18529482140(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
| 124 | 黄埔区 18个 | 黄埔区鱼珠街社工服务站 | 32033546(周一至周六,8:30-12:00,14:00-17:30) | 13602491896 |
| 125 | 黄埔区大沙街社工服务站 | 18925179267(周一至周日,7:00-22:00) | 18925179267 | |
| 126 | 黄埔区文冲街社工服务站 | 32387586(周一至周六,8:30-12:00,14:00-17:30) | 18922142096 | |
| 127 | 黄埔区穗东街社工服务站 | 13533251035(周一至周五,9:00-18:00) | 13533251035 | |
| 13533155091(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
| 13503015186(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
| 128 | 黄埔区南岗街社工服务站 | 62795728(周一至周五,9:00-18:00) | 13922492968 | |
| 129 | 云埔街社工服务站 | 82057752(周一至周日,9:00-18:00) | 14754540596 | |
| 130 | 黄埔区九佛街社工服务站 | 17316832607(周一至周五,9:00-18:00) | 17316832607 | |
| 131 | 黄埔区长洲街社工服务站 | 13312861010 (周一至周六,8:30-12:00,14:00-18:00 ) | 13312861010 | |
| 132 | 黄埔区龙湖街社工服务站 | 18926275295(周一至周五,9:00-18:00) | 18926275295 | |
| 133 | 黄埔区夏港街社工服务站 | 82119596(周一至周六,8:30-18:00) | 18926266522 | |
| 134 | 黄埔区永和街社工服务站 | 82626683(周一至周六,9:00-18:00) | 18102804149 | |
| 135 | 黄埔区新龙镇社工服务站 | 18933942223(周一至周日,7:00-22:00) | 18933942223 | |
| 136 | 黄埔区黄埔街社工服务站 | 82284070 (周一至周六,9:00-12:00,14:00-18:00) | 13580355199 | |
| 82271143(周一至周六,9:00-12:00,14:00-18:00) | ||||
| 137 | 黄埔区红山街社工服务站 | 31606373(周一至周六,9:00-12:00,14:00-18:00) | 13332864536 | |
| 89855836(周一至周六,9:00-12:00,14:00-18:00) | ||||
| 138 | 黄埔区联和街社工服务站 | 62220666(周一至周六,9:00-18:00) | 18022456671 | |
| 18022456671(周一至周六,9:00-18:00) | ||||
| 139 | 黄埔区萝岗街社工服务站 | 32033819(周一至周六,8:30-17:30) | 18924007739 | |
| 18998436979(周一至周六,8:30-17:30) | ||||
| 18924007739(周一至周六,8:30-17:30) | ||||
| 140 | 黄埔区长岭街社工服务站 | 31704584(周一至周六,9:00-18:00) | 18002267871 | |
| 141 | 黄埔区丽江社区社工服务站 | 18078839764(周一至周六,9:00-18:00) | 18078839764 | |
| 142 | 花都区 11个 | 花都区秀全街社工服务站 | 18924026769(周一至周日,7:00-22:00) | 18924026769 |
| 143 | 花都区炭步镇社工服务站 | 37713661(周一至周五,9:00-12:00,14:00-18:00) | 18825182086 | |
| 144 | 花都区梯面镇社工服务站 | 39476430(周一至周五,9:00-17:30) | 18933227256 | |
| 18933227256(周一至周日,7:00-22:00) | ||||
| 145 | 花都区花城街社工服务站 | 18922356645(周一至周六,9:00-12:00,14:00-18:00) | 18922356645 | |
| 146 | 花都区花东镇社工服务站 | 13926283126(周一至周五,9:00-18:00) | 18122247041 | |
| 18122247041(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
| 18928776279(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
| 147 | 花都区花山镇社工服务站 | 86786680(周一至周六,9:00-18:00) | 86786680 | |
| 148 | 花都区新雅街社工服务站 | 18922471202(周一至周六,9:00-18:00) | 18922471202 | |
| 36969217(周一至周六,9:00-18:00) | ||||
| 149 | 花都区狮岭镇社工服务站 | 29176834(周一至周六,9:00-18:00) | 29176834 | |
| 150 | 花都区赤坭镇社工服务站 | 86725823 (周一至周六,9:00-18:00) | 86725903 | |
| 86725903(周二至周六,9:00-18:00) | ||||
| 151 | 花都区新华街社工服务站 | 17512860042 (周一至周日,9:00-18:00) | 17512860042 | |
| 152 | 花都区救助站 | 13711633224(周一至周日,9:30-21:00) | 13711633224 | |
| 153 | 番禺区 23个 | 番禺区南村镇东片社工服务站 | 34825060(周一至周日,8:30-17:30) | 13570931282 |
| 154 | 番禺区南村镇西片社工服务站 | 19128295825(周一至周日,9:00-18:00) | 19128295825 | |
| 155 | 番禺区大石街社工服务站 | 84785015(周一至周日,9:00-18:00) | 18924135866 | |
| 18924036612(周一至周日,9:00-18:00) | ||||
| 156 | 番禺区石碁镇社工服务站 | 39961062(周一至周日,9:00-18:00) | 15018750336 | |
| 157 | 番禺区洛浦街社工服务站 | 18026306305 (周一至周六,9:00-18:00) | 18026306305 | |
| 158 | 番禺区石楼镇社工服务站 | 37757446(周一至周日,8:30-17:30) | 18988924587 | |
| 18988924587(周一至周日,8:30-17:30) | ||||
| 159 | 番禺区大龙街社工服务站 | 15817118360(周一至周日,9:00-17:30) | 15817118360 | |
| 18011708814(周一至周日,9:00-17:30) | 18011708814 | |||
| 160 | 番禺区市桥街东西片社工服务站 | 84693212(周一至周日,8:30-17:30) | 84693212 | |
| 161 | 番禺区市桥街中北片社工服务站 | 34813213(周一至周六,8:30-17:30) | 84832831 | |
| 84832831(周一至周六,8:30-17:30) | 34813213 | |||
| 162 | 番禺区新造镇社工服务站 | 34725990(周一至周六,9:00-12:00,14:00-18:00) | 18023489924 | |
| 163 | 番禺区化龙镇社工服务站 | 34756440(周一至周日,9:00-18:00) | 17092086383 | |
| 17092086383(周一至周日,9:00-18:00) | ||||
| 164 | 番禺区沙湾镇社工服务站 | 34835122(周一至周日,8:30-17:30) | 18148713657 | |
| 18148713657(周一至周日,8:30-17:30) | ||||
| 165 | 番禺区钟村街社工服务站 | 34719225(周一至周日,9:00-18:00) | 34719225 15088053584 | |
| 166 | 番禺区小谷围街社工服务站 | 39339910(周一至周六,8:30-18:00) | 13316156561 | |
| 13316156561(周一至周六,8:30-18:00) | 13316155590 | |||
| 13316155590(周一至周六,8:30-18:00) | ||||
| 167 | 番禺区沙头街社工服务站 | 31137185(周一至周日,8:30-17:30) | 13316176463 | |
| 168 | 番禺区桥南街社工服务站 | 34878080(周一至周六,9:00-12:00,14:00-18:00) | 34878080 | |
| 169 | 番禺区石壁街社工服务站 | 39909307(周一至周日,7:00-22:00) | 18142879137 | |
| 18142879137(周一至周日,7:00-22:00) | ||||
| 170 | 番禺区东环街社工服务站 | 31078385(周一至周日,9:00-18:00) | 31078385 | |
| 13729844719 | ||||
| 171 | 番禺北片禁毒项目 | 13533323630(周一至周五,9:00-18:00) | 13533323630 | |
| 172 | 番禺区沙湾禁毒项目 | 15013273082(周一至周五,9:00-18:00) | 15013273082 | |
| 173 | 番禺区市桥禁毒项目 | 18924107785(周一至周日,9:00-18:00) | 18924107785 | |
| 174 | 番禺区南村禁毒项目 | 18924307170 (周一至周五,9:00-18:00) | 18924307170 | |
| 175 | 番禺区南片禁毒社工站 | 石碁:13826292814(周一至周五,9:00-18:00) | 13822137034 | |
| 石楼:18824139093(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
| 沙湾:13922105470(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
| 沙头:13922162554(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
| 东环:15919349363(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
| 176 | 南沙区 10个 | 南沙区万顷沙镇社工服务站 | 18924095161 (周一至周日,8:30-17:30) | 18924095161 |
| 177 | 南沙区黄阁镇社工服务站 | 39390588 (周一至周五,9:00-18:00) | 18026322891 | |
| 18026322891(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
| 18027405164(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
