• 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

  • 南方日报出版社

21地市粤BA队徽亮相 方寸之间看见岭南
更多
更多
更多
粤BA
粤超
常规赛-竞赛日程表
第一轮
第二轮
第三轮
第四轮
第五轮
第六轮
第七轮
第八轮
第九轮
第十轮
第十一轮
日期 轮次 场序 赛区 主队 —客队 时间 地点
3月21日 第一轮 1 西区 西9 广州 — 中山 西6 19:30 ★揭幕战 天河体育中心体育馆
3月22日 第一轮 2 东区 东1 潮州 — 惠州 东11 19:30 潮州市体育馆
3月22日 第一轮 3 东区 东2 清远 — 揭阳 东10 19:30 清远市体育馆
3月22日 第一轮 4 东区 东3 深圳 — 河源 东9 19:30 深圳市宝安区体育中心体育馆
3月22日 第一轮 5 东区 东4 汕头 — 韶关 东8 19:30 汕头正大体育馆
3月22日 第一轮 6 东区 东5 梅州 — 东莞 东7 19:30 梅州市梅县区文体中心
3月22日 第一轮 7 西区 西10 阳江 — 珠海 西3 19:30 阳江市体育馆
3月22日 第一轮 8 西区 西2 云浮 — 肇庆 西4 19:30 罗定体育馆
3月22日 第一轮 9 西区 西1 湛江 — 茂名 西5 19:30 湛江市体育中心体育馆
3月22日 第一轮 10 西区 西8 江门 — 佛山 西7 19:30 江门市体育场馆管理中心体育馆
日期 轮次 场序 赛区 主队 —客队 时间 地点
3月28日 第二轮 11 东区 东11 惠州 — 清远 东2 19:30 惠州体育馆
3月28日 第二轮 12 东区 东10 揭阳 — 深圳 东3 19:30 广东工业大学揭阳校区体育馆
3月28日 第二轮 13 东区 东9 河源 — 汕头 东4 19:30 河源市体育馆
3月28日 第二轮 14 东区 东8 韶关 — 梅州 东5 19:30 韶州体育中心体育馆
3月28日 第二轮 15 东区 东7 东莞 — 汕尾 东6 19:30 东莞市篮球中心
3月28日 第二轮 16 西区 西10 阳江 — 湛江 西1 19:30 阳江市体育馆
3月29日 第二轮 17 西区 西9 广州 — 云浮 西2 19:30 花都体育馆
3月28日 第二轮 18 西区 西8 江门 — 珠海 西3 19:30 江门市体育场馆管理中心体育馆
3月28日 第二轮 19 西区 西7 佛山 — 肇庆 西4 19:30 佛山南海体育馆
3月28日 第二轮 20 西区 西6 中山 — 茂名 西5 19:30 中山体育馆
日期 轮次 场序 赛区 主队 —客队 时间 地点
4月11日 第三轮 21 东区 东2 清远 — 潮州 东1 19:30 清远市体育馆
4月11日 第三轮 22 东区 东3 深圳 — 惠州 东11 19:30 深圳市宝安区体育中心体育馆
4月11日 第三轮 23 东区 东4 汕头 — 揭阳 东10 19:30 汕头正大体育馆
4月11日 第三轮 24 东区 东5 梅州 — 河源 东9 19:30 梅州市梅县区文体中心
4月11日 第三轮 25 东区 东6 汕尾 — 韶关 东8 19:30 汕尾体育馆
4月11日 第三轮 26 西区 西2 云浮 — 湛江 西1 19:30 罗定体育馆
4月11日 第三轮 27 西区 西3 珠海 — 广州 西9 19:30 珠海市斗门区体育馆
4月11日 第三轮 28 西区 西4 肇庆 — 江门 西8 19:30 肇庆市体育中心体育馆
4月11日 第三轮 29 西区 西5 茂名 — 佛山 西7 19:30 茂名奥林匹克体育中心体育馆
4月11日 第三轮 30 西区 西6 中山 — 阳江 西10 19:30 中山体育馆
日期 轮次 场序 赛区 主队 —客队 时间 地点
4月18日 第四轮 31 东区 东1 潮州 — 深圳 东3 19:30 潮州市体育馆
4月18日 第四轮 32 东区 东11 惠州 — 汕头 东4 19:30 惠州体育馆
4月18日 第四轮 33 东区 东10 揭阳 — 梅州 东5 19:30 广东工业大学揭阳校区体育馆
4月18日 第四轮 34 东区 东9 河源 — 汕尾 东6 19:30 河源市体育馆
4月18日 第四轮 35 东区 东8 韶关 — 东莞 东7 19:30 韶州体育中心体育馆
4月18日 第四轮 36 西区 西10 阳江 — 云浮 西2 19:30 阳江市体育馆
4月18日 第四轮 37 西区 西1 湛江 — 珠海 西3 19:30 湛江市体育中心体育馆
4月18日 第四轮 38 西区 西9 广州 — 肇庆 西4 19:30 花都体育馆
4月18日 第四轮 39 西区 西8 江门 — 茂名 西5 19:30 江门市体育场馆管理中心体育馆
4月18日 第四轮 40 西区 西7 佛山 — 中山 西6 19:30 佛山南海体育馆
日期 轮次 场序 赛区 主队 —客队 时间 地点
4月25日 第五轮 41 东区 东3 深圳 — 清远 东2 19:30 深圳市宝安区体育中心体育馆
4月25日 第五轮 42 东区 东4 汕头 — 潮州 东1 19:30 汕头正大体育馆
4月25日 第五轮 43 东区 东5 梅州 — 惠州 东11 19:30 梅州市梅县区文体中心
4月25日 第五轮 44 东区 东6 汕尾 — 揭阳 东10 19:30 汕尾体育馆
4月25日 第五轮 45 东区 东7 东莞 — 河源 东9 19:30 东莞市篮球中心
4月25日 第五轮 46 西区 西3 珠海 — 云浮 西2 19:30 珠海市斗门区体育馆
4月25日 第五轮 47 西区 西4 肇庆 — 湛江 西1 19:30 肇庆市体育中心体育馆
4月25日 第五轮 48 西区 西5 茂名 — 广州 西9 19:30 茂名奥林匹克体育中心体育馆
4月25日 第五轮 49 西区 西6 中山 — 江门 西8 19:30 中山体育馆
4月25日 第五轮 50 西区 西7 佛山 — 阳江 西10 19:30 佛山南海体育馆
日期 轮次 场序 赛区 主队 —客队 时间 地点
5月2日 第六轮 51 东区 东2 清远 — 汕头 东4 19:30 清远市体育馆
5月2日 第六轮 52 东区 东1 潮州 — 梅州 东5 19:30 潮州市体育馆
5月2日 第六轮 53 东区 东11 惠州 — 汕尾 东6 19:30 惠州体育馆
5月2日 第六轮 54 东区 东10 揭阳 — 东莞 东7 19:30 广东工业大学揭阳校区体育馆
5月2日 第六轮 55 东区 东9 河源 — 韶关 东8 19:30 河源市体育馆
5月2日 第六轮 56 西区 西1 湛江 — 广州 西9 19:30 湛江市体育中心体育馆
5月2日 第六轮 57 西区 西2 云浮 — 江门 西8 19:30 罗定体育馆
5月2日 第六轮 58 西区 西3 珠海 — 佛山 西7 19:30 珠海市斗门区体育馆
5月2日 第六轮 59 西区 西4 肇庆 — 中山 西6 19:30 肇庆市体育中心体育馆
5月2日 第六轮 60 西区 西5 茂名 — 阳江 西10 19:30 茂名奥林匹克体育中心体育馆
日期 轮次 场序 赛区 主队 —客队 时间 地点
5月10日 第七轮 61 东区 东4 汕头 — 深圳 东3 19:30 汕头正大体育馆
5月10日 第七轮 62 东区 东5 梅州 — 清远 东2 19:30 梅州市梅县区文体中心
5月10日 第七轮 63 东区 东6 汕尾 — 潮州 东1 19:30 汕尾体育馆
5月10日 第七轮 64 东区 东7 东莞 — 惠州 东11 19:30 东莞市篮球中心
5月10日 第七轮 65 东区 东8 韶关 — 揭阳 东10 19:30 韶州体育中心体育馆
5月10日 第七轮 66 西区 西4 肇庆 — 珠海 西3 19:30 肇庆市体育中心体育馆
5月10日 第七轮 67 西区 西5 茂名 — 云浮 西2 19:30 茂名奥林匹克体育中心体育馆
5月10日 第七轮 68 西区 西6 中山 — 湛江 西1 19:30 中山体育馆
5月10日 第七轮 69 西区 西7 佛山 — 广州 西9 19:30 佛山南海体育馆
5月10日 第七轮 70 西区 西8 江门 — 阳江 西10 19:30 江门市体育场馆管理中心体育馆
日期 轮次 场序 赛区 主队 —客队 时间 地点
5月16日 第八轮 71 东区 东3 深圳 — 梅州 东5 19:30 深圳市宝安区体育中心体育馆
5月16日 第八轮 72 东区 东2 清远 — 汕尾 东6 19:30 清远市体育馆
5月16日 第八轮 73 东区 东1 潮州 — 东莞 东7 19:30 潮州市体育馆
5月16日 第八轮 74 东区 东11 惠州 — 韶关 东8 19:30 惠州体育馆
5月16日 第八轮 75 东区 东10 揭阳 — 河源 东9 19:30 广东工业大学揭阳校区体育馆
5月16日 第八轮 76 西区 西10 阳江 — 肇庆 西4 19:30 阳江市体育馆
5月16日 第八轮 77 西区 西3 珠海 — 茂名 西5 19:30 珠海市斗门区体育馆
5月16日 第八轮 78 西区 西2 云浮 — 中山 西6 19:30 罗定体育馆
5月16日 第八轮 79 西区 西1 湛江 — 佛山 西7 19:30 湛江市体育中心体育馆
5月16日 第八轮 80 西区 西9 广州 — 江门 西8 19:30 花都体育馆
日期 轮次 场序 赛区 主队 —客队 时间 地点
5月23日 第九轮 81 东区 东5 梅州 — 汕头 东4 19:30 梅州市梅县区文体中心
5月23日 第九轮 82 东区 东6 汕尾 — 深圳 东3 19:30 汕尾体育馆
5月23日 第九轮 83 东区 东7 东莞 — 清远 东2 19:30 东莞市篮球中心
5月23日 第九轮 84 东区 东8 韶关 — 潮州 东1 19:30 韶州体育中心体育馆
5月23日 第九轮 85 东区 东9 河源 — 惠州 东11 19:30 河源市体育馆
5月23日 第九轮 86 西区 西5 茂名 — 肇庆 西4 19:30 茂名奥林匹克体育中心体育馆
5月23日 第九轮 87 西区 西6 中山 — 珠海 西3 19:30 中山体育馆
5月23日 第九轮 88 西区 西7 佛山 — 云浮 西2 19:30 佛山南海体育馆
5月23日 第九轮 89 西区 西8 江门 — 湛江 西1 19:30 江门市体育场馆管理中心体育馆
5月23日 第九轮 90 西区 西9 广州 — 阳江 西10 19:30 花都体育馆
日期 轮次 场序 赛区 主队 —客队 时间 地点
5月27日 第十轮 91 东区 东4 汕头 — 汕尾 东6 19:30 汕头正大体育馆
5月27日 第十轮 92 东区 东3 深圳 — 东莞 东7 19:30 深圳市宝安区体育中心体育馆
5月27日 第十轮 93 东区 东2 清远 — 韶关 东8 19:30 清远市体育馆
5月27日 第十轮 94 东区 东1 潮州 — 河源 东9 19:30 潮州市体育馆
5月27日 第十轮 95 东区 东11 惠州 — 揭阳 东10 19:30 惠州体育馆
日期 轮次 场序 赛区 主队 —客队 时间 地点
5月30日 第十一轮 96 东区 东6 汕尾 — 梅州 东5 19:30 汕尾体育馆
5月30日 第十一轮 97 东区 东7 东莞 — 汕头 东4 19:30 东莞市篮球中心
5月30日 第十一轮 98 东区 东8 韶关 — 深圳 东3 19:30 韶州体育中心体育馆
5月30日 第十一轮 99 东区 东9 河源 — 清远 东2 19:30 河源市体育馆
5月30日 第十一轮 100 东区 东10 揭阳 — 潮州 东1 19:30 广东工业大学揭阳校区体育馆
复赛-竞赛日程表
季后赛一
季后赛二
季后赛三
季后赛四
季后赛五
季后赛六
总决赛
日期 轮次 场序 组别 主队 — 客队 时间 地点
6月10日 季后赛一 101 12进8
东区第五 — 西区第四 19:30 待定
6月10日 季后赛一 102 12进8
西区第六 — 东区第三 19:30 待定
6月10日 季后赛一 103 12进8
东区第六 — 西区第三 19:30 待定
6月10日 季后赛一 104 12进8
西区第五 — 东区第四 19:30 待定
日期 轮次 场序 组别 主队 — 客队 时间 地点
6月13日 季后赛二 105 12进8
西区第四 — 东区第五 19:30 待定
6月13日 季后赛二 106 12进8
东区第三 — 西区第六 19:30 待定
6月13日 季后赛二 107 12进8
西区第三 — 东区第六 19:30 待定
6月13日 季后赛二 108 12进8
东区第四 — 西区第五 19:30 待定
日期 轮次 场序 组别 主队 — 客队 时间 地点
6月20日 季后赛三 109 八强赛
101场&105场胜 — 东区第一 19:30 待定
6月20日 季后赛三 110 八强赛
102场&106场胜 — 西区第二 19:30 待定
6月20日 季后赛三 111 八强赛
103场&107场胜 — 东区第二 19:30 待定
6月20日 季后赛三 112 八强赛
104场&108场胜 — 西区第一 19:30 待定
日期 轮次 场序 组别 主队 — 客队 时间 地点
6月27日 季后赛四 113 八强赛
东区第一 — 101场&105场胜 19:30 待定
6月27日 季后赛四 114 八强赛
西区第二 — 102场&106场胜 19:30 待定
6月27日 季后赛四 115 八强赛
东区第二 — 103场&107场胜 19:30 待定
6月27日 季后赛四 116 八强赛
西区第一 — 104场&108场胜 19:30 待定
日期 轮次 场序 组别 主队 — 客队 时间 地点
7月4日 季后赛五 117 半决赛
109场&113场胜 — 110场&114场胜 19:30 待定
7月4日 季后赛五 118 半决赛
111场&115场胜 — 112场&116场胜 19:30 待定
7月8日 季后赛五 119 半决赛
110场&114场胜 — 109场&113场胜 19:30 待定
7月8日 季后赛五 120 半决赛
112场&116场胜 — 111场&115场胜 19:30 待定
日期 轮次 场序 组别 主队 — 客队 时间 地点
7月11日 季后赛六 121 3-4名(一) 117场&119场负 — 118场&120场负 19:30 待定
7月17日 季后赛六 122 3-4名(二) 118场&120场负 — 117场&119场负 19:30 待定
日期 轮次 场序 组别 主队 — 客队 时间 地点
7月18日 总决赛 123 1-2名(一) 117场&119场胜 — 118场&120场胜 19:30 待定
7月25日 总决赛 124 1-2名(二) 118场&120场胜 — 117场&119场胜 19:30 待定
8月1日 总决赛 125 1-2名(三) 118场&120场胜 — 117场&119场胜 19:30 待定
回到首页 南方网二维码 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像 广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话:020-87373397 18122015068

ICP备案号:粤B-20050235