候选人名单:
改革开放30年杰出人物经济人物候选名单
| 序号 | 人物 | 序号 | 人物 | 序号 | 人物 | 序号 | 人物 |
| 1 | 丁磊 | 31 | 任正非 | 61 | 杨百万 | 91 | 晏平 |
| 2 | 万隆 | 32 | 任维明 | 62 | 杨贤足 | 92 | 秦晓 |
| 3 | 于光远 | 33 | 刘永好 | 63 | 步鑫生 | 93 | 袁仁国 |
| 4 | 卫留成 | 34 | 刘志强 | 64 | 汪海 | 94 | 袁庚 |
| 5 | 马云 | 35 | 刘国光 | 65 | 陈元 | 95 | 郭凡生 |
| 6 | 马化腾 | 36 | 刘明康 | 66 | 陈天桥 | 96 | 陶建幸 |
| 7 | 马明哲 | 37 | 刘振亚 | 67 | 麦伯良 | 97 | 高西庆 |
| 8 | 马胜利 | 38 | 刘积仁 | 68 | 周小川 | 98 | 高尚全 |
| 9 | 尹同耀 | 39 | 刘鸿儒 | 69 | 周纪昌 | 99 | 高德康 |
| 10 | 牛文元 | 40 | 刘德树 | 70 | 周其仁 | 100 | 尉文渊 |
| 11 | 牛根生 | 41 | 年广久 | 71 | 周厚健 | 101 | 梁稳根 |
| 12 | 王文京 | 42 | 江南春 | 72 | 宗庆后 | 102 | 萧灼基 |
| 13 | 王东升 | 43 | 吴基传 | 73 | 尚福林 | 103 | 黄光裕 |
| 14 | 王永民 | 44 | 吴敬琏 | 74 | 林毅夫 | 104 | 黄关从 |
| 15 | 王永寿 | 45 | 张兴让 | 75 | 竺延风 | 105 | 黄鸣 |
| 16 | 王石 | 46 | 张庆伟 | 76 | 苗圩 | 106 | 傅成玉 |
| 17 | 王传福 | 47 | 张果喜 | 77 | 苟利军 | 107 | 童大林 |
| 18 | 王江民 | 48 | 张树新 | 78 | 郑元忠 | 108 | 董明珠 |
| 19 | 王纪年 | 49 | 张晓刚 | 79 | 侯为贵 | 109 | 蒋建宁 |
| 20 | 王建 | 50 | 张维迎 | 80 | 南存辉 | 110 | 蒋锡培 |
| 21 | 王建宙 | 51 | 张朝阳 | 81 | 姜建清 | 111 | 鲁冠球 |
| 22 | 王林祥 | 52 | 张瑞敏 | 82 | 施正荣 | 112 | 楼忠福 |
| 23 | 王宪章 | 53 | 李凤江 | 83 | 柳传志 | 113 | 楼继伟 |
| 24 | 王晓华 | 54 | 李书福 | 84 | 段永基 | 114 | 詹纯新 |
| 25 | 王振滔 | 55 | 李东生 | 85 | 禹国刚 | 115 | 谭旭光 |
| 26 | 邓中翰 | 56 | 李宁 | 86 | 胡茂元 | 116 | 樊纲 |
| 27 | 冯根生 | 57 | 李青原 | 87 | 项怀诚 | 117 | 滕增寿 |
| 28 | 厉以宁 | 58 | 李剑阁 | 88 | 骆锦星 | 118 | 潘泽明 |
| 29 | 史玉柱 | 59 | 李彦宏 | 89 | 夏斌 | 119 | 戴相龙 |
| 30 | 宁高宁 | 60 | 杜聆 | 90 | 容志仁 | 120 | 魏家福 |
改革开放30年杰出人物社会人物候选名单
| 序号 | 人物 | 序号 | 人物 | 序号 | 人物 | 序号 | 人物 | 序号 | 人物 |
| 1 | 丁祖诒 | 25 | 卢周来 | 49 | 宋鱼水 | 73 | 季羡林 | 97 | 秦 晖 |
| 2 | 万 钢 | 26 | 卢新华 | 50 | 张月姣 | 74 | 屈景明 | 98 | 袁伟民 |
| 3 | 干勇 | 27 | 厉有为 | 51 | 张艺谋 | 75 | 林 达 | 99 | 贾平凹 |
| 4 | 马 军 | 28 | 司马南 | 52 | 张灵汉 | 76 | 林圣雄 | 100 | 高政 |
| 5 | 马丽华 | 29 | 田文昌 | 53 | 张思之 | 77 | 范以锦 | 101 | 高彬 |
| 6 | 仇 和 | 30 | 艾丰 | 54 | 张星水 | 78 | 茅于轼 | 102 | 高耀洁 |
| 7 | 方舟子 | 31 | 龙永图 | 55 | 张海迪 | 79 | 郑功成 | 103 | 崔健 |
| 8 | 方兴东 | 32 | 任志强 | 56 | 李 灏 | 80 | 郑必坚 | 104 | 梁广大 |
| 9 | 王 蒙 | 33 | 伍继延 | 57 | 李庆平 | 81 | 俞可平 | 105 | 梁从诫 |
| 10 | 王大珩 | 34 | 刘丽英 | 58 | 李步云 | 82 | 俞敏洪 | 106 | 黄藤 |
| 11 | 王中军 | 35 | 刘志峰 | 59 | 李昌 | 83 | 信力健 | 107 | 温元凯 |
| 12 | 王东进 | 36 | 刘道玉 | 60 | 李泽厚 | 84 | 姚 明 | 108 | 舒可心 |
| 13 | 王兵 | 37 | 孙立平 | 61 | 李家祥 | 85 | 姚立法 | 109 | 释永信 |
| 14 | 王志 | 38 | 朱学勤 | 62 | 李银河 | 86 | 柳斌杰 | 110 | 韩德培 |
| 15 | 王和平 | 39 | 江平 | 63 | 李锐 | 87 | 段瑞春 | 111 | 鲁晓威 |
| 16 | 王建伦 | 40 | 许志永 | 64 | 李毅中 | 88 | 胡亚权 | 112 | 蓝胜利 |
| 17 | 王泽钊 | 41 | 阮仪三 | 65 | 杨东平 | 89 | 胡春华 | 113 | 雷 宇 |
| 18 | 王健林 | 42 | 何祚庥 | 66 | 杨剑昌 | 90 | 胡舒立 | 114 | 廖洪涛 |
| 19 | 王振耀 | 43 | 佟丽华 | 67 | 肖蔚云 | 91 | 胡福明 | 115 | 谭晓秋 |
| 20 | 王朔 | 44 | 吴 江 | 68 | 陈 竺 | 92 | 赵玉中 | 116 | 潘 岳 |
| 21 | 王海 | 45 | 吴 青 | 69 | 陈昊苏 | 93 | 赵作斌 | 117 | 潘云鹤 |
| 22 | 王鹏 | 46 | 吴明瑜 | 70 | 周天勇 | 94 | 钟南山 | 118 | 潘德冰 |
| 23 | 冯骥才 | 47 | 吴南生 | 71 | 周强 | 95 | 徐友渔 | 119 | 濮存昕 |
| 24 | 北 岛 | 48 | 宋秀岩 | 72 | 周瑞金 | 96 | 徐永光 | 120 | 魏文彬 |



















